كميات الأمطار الساقطة في محطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية
بغداد – الحكمة: أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية عن كميات الأمطار الساقطة في مختلف مناطق العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وكما في أدناه:
المحطة | المجموع(ملم) | المحطة | المجموع(ملم) |
بغداد | 54.1 | مصيف صلاح الدين | 1.3 |
ربيعة | —- | أربيل | قطرات |
تلعفر | —- | مخمور | —- |
سنجار | —- | كركوك | 3.3 |
زاخو | 13.4 | جمجمال | 15.8 |
دهوك | لايوجد | سليمانية | 35.8 |
الموصل | —- | القائم | —- |
تل عبطة | —– | عنـة | —- |
البعاج | —- | بيجي | —– |
الرطبة | لايوجد | الطـوز | 34.2 |
عكاشات | —- | العزيزية | 72.1 |
الرمادي | —- | حديثة | لايوجد |
هيت | —- | خانقين | 48.2 |
عين تمر | قطرات | الخالص | 25.4 |
كربلاء | 3.5 | النخيب | 6.3 |
الحلة | 38.0 | حلبجه | 69.2 |
الديوانية | 3.4 | بدرة | 61.4 |
السماوة | قطرات | الكوت | 1.8 |
الناصرية | 3.8 | الحي | 27.0 |
العمارة | 4.4 | علي الغربي | 10.5 |
حي الحسين | 1.8 | النجف | 32.3 |
مطار البصرة | قطرات | الرفاعي | قطرات |
الفاو | لايوجد | عقرة | 0.2 |
تكريت | 3.6 |
ممكن اعرف ساعات استمرار هطول المطر في الخالص طبقا للجدول كميات الأمطار الساقطة في محطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بتاريخ 29.10.2015
رجائا جوابكم ضروري جدا